あかローザ号 すいかコース【大磯町 方面】 | |||
---|---|---|---|
バス停名 | 朝のお迎え | 帰り(午前保育) | 帰り(午後保育) |
幼稚園発 | 8:52 | 12:02 | 15:02 |
浜端橋 | 9:06 | 12:16 | 15:16 |
二宮中学校東 | 9:07 | 12:17 | 15:17 |
塩海クリニック | 9:09 | 12:19 | 15:19 |
夢庵向かい | 9:12 | 12:22 | 15:22 |
槇の木信号手前 | 9:14 | 12:24 | 15:24 |
六所神社手前 | 9:16 | 12:26 | 15:26 |
大磯警察署 | 9:18 | 12:28 | 15:28 |
中丸バス停 | 9:20 | 12:30 | 15:30 |
西長院 | 9:22 | 12:32 | 15:32 |
城の下バス停 | 9:25 | 12:35 | 15:35 |
馬場公園 | 9:27 | 12:37 | 15:37 |
月京バス停 | 9:33 | 12:43 | 15:43 |
南公園前バス停 | 9:38 | 12:48 | 15:48 |
西公園前バス停 | 9:40 | 12:50 | 15:50 |
幼稚園着 | 9:52 | 13:02 | 16:02 |
※時間は目安ですので前後することがあります。ご了承願います。