| キャラバン号 R8みかんコース【秦野市南が丘~上大槻~中井町井ノ口 方面】 | |||
|---|---|---|---|
| バス停名 | 朝 | 帰り (午前保育) |
帰り (午後保育) |
| 幼稚園発 | 8:56 | 12:06 | 15:06 |
| 南が丘2丁目 | 9:11 | 12:21 | 15:21 |
| 南が丘公園前バス停 | 9:12 | 12:22 | 15:22 |
| 南が丘5丁目バス停 | 9:13 | 12:23 | 15:23 |
| 南が丘5丁目 | 9:16 | 12:26 | 15:26 |
| 日赤病院前 | 9:19 | 12:29 | 15:29 |
| 上大槻 | 9:26 | 12:36 | 15:36 |
| 本弘寺 | 9:29 | 12:39 | 15:39 |
| 井ノ口駐在所東 | 9:33 | 12:43 | 15:43 |
| 井ノ口上会館 | 9:35 | 12:45 | 15:45 |
| 中井電話局信号東 | 9:38 | 12:48 | 15:48 |
| プール前バス停先 | 9:46 | 12:56 | 15:56 |
| 幼稚園着 | 9:50 | 13:00 | 16:00 |
※時間は目安ですので前後することがあります。ご了承願います。